NAZWA | NUMER MIEJSKI | NUMER WEWNĘTRZNY |
Centrala | 67 43 800 | 100 |
Szpital |
||
Oddział Chirurgiczny – Ordynator | 67 43 801 | 201 |
Oddział Chirurgiczny – Dyżurka lekarska | 67 43 808 | 208 |
Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarka Oddziałowa | 67 43 810 | 210 |
Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarki | 67 43 832 | 232 |
Oddział Chirurgiczny – Pacjenci | 67 43 884 | 284 |
Oddział Wewnętrzny – Ordynator | 67 43 834 | 234 |
Oddział Wewnętrzny – Gabinet lekarski | 67 43 816 | 216 |
Oddział Wewnętrzny – Sala „R” | 67 43 819 | 219 |
Oddział Wewnętrzny – Pielęgniarki | 67 43 815 | 215 |
Oddział Ginekologiczno-Poł. – Dyżurka lekarska | 67 43 805 | 205 |
Oddział Położniczy – Położne | 67 43 824 | 224 |
Oddział Ginekologiczny – Pielęgniarki | 67 43 826 | 226 |
Oddział Neonatologiczny | 67 43 830 | 230 |
Oddział Dziecięcy – Dyżurka lekarska | 67 43 829 | 229 |
Oddział Dziecięcy – Pielęgniarki | 67 43 803 | 203 |
Izba Przyjęć | 67 43 809 | 209 |
Blok Operacyjny | 67 43 814 | 214 |
Oddział Pomocy Doraźnej – Dyspozytornia | 67 43 818 | 218 |
Dyżurka lekarska ogólna | 67 43 831 | 231 |
Sanitariusze | 67 43 866 | 266 |
Bank Krwi i Punkt Krwiodastwa | 67 43 823 | 223 |
Pielęgniarka Epidemiologiczna | 67 43 817 | 217 |
Kierownik apteki | 67 43 848 | 248 |
Apteka szpitalna | 67 43 840 | 240 |
Prosektorium | 67 43 821 | 221 |
Pracownie Diagnostyczne |
||
Rejestracja USG | 67 43 813 | 213 |
Gabinet USG – brak możliwości rejestracji | 67 43 804 | 204 |
Pracownia Endoskopii – rejestracja | 67 43 813 | 213 |
Pracownia RTG | 67 43 822 | 222 |
Kierownik laboratorium analitycznego | 67 43 871 | 271 |
Laboratorium analityczne | 67 43 849 | 249 |
Przychodnia Rejonowa w Nowym Mieście |
||
Kierownik Przychdni Rejonowej | 67 43 870 | 270 |
Naczelna Pielęgniarka | 67 43 833 | 233 |
Gabinet Pielęgniarki Przełożonej | 67 43 880 | 280 |
Rejestracja POZ oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej | 483067130 | 288 |
Rejestracja Poradnie Specjalistyczne | 483067131 | 292 |
Rejestracja – Poradnia dziecięca | 67 43 887 | 287 |
Poradnia Chirurgiczna | 67 43 825 | 225 |
Poradnia Dermatologiczna | 67 43 837 | 237 |
Poradnia Okulistyczna | 67 43 889 | 289 |
Poradnia Laryngologiczna | 67 43 890 | 290 |
Poradnia „K” | 67 43 891 | 291 |
Poradnia P/Gruźlicza | 67 43 893 | 293 |
Poradnie: Ogólna, Alergologiczna, Med. Pracy | 67 43 899 | 299 |
Poradnia Dziecięca | 67 43 841 | 241 |
Stomatologia | 67 43 851 | 251 |
Gabinet Zabiegowy | 67 43 872 | 272 |
Gabinet Rehabilitacji | 67 43 895 | 295 |
Dział Techniczny i Obsługi |
||
Dział Techniczny | 67 43 852 | 252 |
Kolumna Transportu Sanitarnego | 67 43 859 | 259 |
Warsztaty | 67 43 845 | 245 |
Zaopatrzenie | 67 43 854 | 254 |
Magazyn Żywnościowy | 67 43 835 | 235 |
Kuchnia | 67 43 828 | 228 |
Administracja i Statystyka Medyczna |
||
Gabinet Dyrektora | 67 43 855 | 255 |
Główny Księgowy | 67 43 838 | 238 |
Sekretariat | 67 43 842 | 242 |
Z-ca Dyrektora ds. medycznych | 67 43 843 | 243 |
Informatyk | 67 43 806 | 206 |
Kadry i Płace | 67 43 802 | 202 |
Księgowość | 67 43 844 | 244 |
Inspektor BHP | 67 43 853 | 253 |
Koszty | 67 43 836 | 236 |
Dział rozliczeń medycznych | 67 43 856 | 256 |
Statystyka Medyczna | 67 43 811 | 211 |
© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
Webdesign - Heron Art Network