| NAZWA | NUMER MIEJSKI | NUMER WEWNĘTRZNY |
| Centrala | 67 43 800 | 100 |
Szpital |
||
| Oddział Chirurgiczny – Ordynator | 67 43 801 | 201 |
| Oddział Chirurgiczny – Dyżurka lekarska | 67 43 808 | 208 |
| Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarka Oddziałowa | 67 43 810 | 210 |
| Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarki | 67 43 832 | 232 |
| Oddział Chirurgiczny – Pacjenci | 67 43 884 | 284 |
| Oddział Wewnętrzny – Ordynator | 67 43 834 | 234 |
| Oddział Wewnętrzny – Gabinet lekarski | 67 43 816 | 216 |
| Oddział Wewnętrzny – Sala „R” | 67 43 819 | 219 |
| Oddział Wewnętrzny – Pielęgniarki | 67 43 815 | 215 |
| Oddział Dziecięcy – Dyżurka lekarska | 67 43 829 | 229 |
| Oddział Dziecięcy – Pielęgniarki | 67 43 803 | 203 |
| Izba Przyjęć | 67 43 809 | 209 |
| Blok Operacyjny | 67 43 814 | 214 |
| Dyżurka lekarska ogólna | 67 43 831 | 231 |
| Sanitariusze | 67 43 866 | 266 |
| Bank Krwi i Punkt Krwiodastwa | 67 43 823 | 223 |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | 6743833 | 233 |
| Kierownik apteki | 67 43 848 | 248 |
| Apteka szpitalna | 67 43 840 | 240 |
Pracownie Diagnostyczne |
||
| Rejestracja USG – Czasowo niedostępny | 67 43 804 | 204 |
| Rejestracja USG + Endoskopia – kom. | 576 066 011 | |
| Gabinet USG | 67 43 804 | 204 |
| Rejestracja Endoskopia | 67 43 804 | 204 |
| Rejestracja Endoskopia – kom. | 576 066 011 | |
| Pracownia Endoskopii | 67 43 813 | 213 |
| Pracownia RTG | 67 43 822 | 222 |
| Kierownik laboratorium analitycznego | 67 43 871 | 271 |
| Laboratorium analityczne | 67 43 849 | 249 |
Przychodnia Rejonowa w Nowym Mieście |
||
| Kierownik Przychodni Rejonowej | 67 43 896 | 296 |
| Gabinet POZ nr 5 | 67 43 880 | 280 |
| Gabinet POZ nr 7 | 67 43 851 | 251 |
| Rejestracja POZ oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej | 483067130
486743825 |
288 |
| Rejestracja Poradnie Specjalistyczne:
Alergologiczna, Diabetologiczna, Okulistyczna, Dermatologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna, Echo Serca
|
483067131
486743892 |
292 |
| Rejestracja – Poradnia dziecięca | 67 43 887 | 287 |
| Poradnia Chirurgiczna | 67 43 865 | 265 |
| Poradnia Kardiologiczna, POZ | 67 43 899 | 299 |
| Poradnia Diabetologiczna | 67 43 837 | 237 |
| Poradnia Laryngologiczna | 67 43 890 | 290 |
| Poradnia „K” | 67 43 891 | 291 |
| Poradnia P/Gruźlicza | 67 43 893 | 293 |
| Poradnia Alergologiczna, POZ | 67 43 861 | 261 |
| Poradnia Dziecięca | 67 43 841 | 241 |
| Gabinet Zabiegowy | 67 43 872 | 272 |
| Gabinet Rehabilitacji | 67 43 864 | 264 |
Dział Techniczny i Obsługi |
||
| Dział Techniczny | 67 43 852 | 252 |
| Kolumna Transportu Sanitarnego | 67 43 859 | 259 |
| Warsztaty | 67 43 845 | 245 |
| Zaopatrzenie | 67 43 854 | 254 |
| Magazyn Żywnościowy | 67 43 835 | 235 |
| Kuchnia | 67 43 828 | 228 |
Administracja i Statystyka Medyczna |
||
| Gabinet Dyrektora | 67 43 855 | 255 |
| Główny Księgowy | 67 43 838 | 238 |
| Sekretariat | 67 43 842 | 242 |
| Z-ca Dyrektora ds. medycznych | 67 43 843 | 243 |
| Informatyk | 67 43 806 | 206 |
| Kadry i Płace | 67 43 802 | 202 |
| Księgowość | 67 43 836 | 236 |
| Inspektor BHP | 67 43 853 | 253 |
| Dział rozliczeń medycznych | 67 43 856 | 256 |
| Statystyka Medyczna | 67 43 811 | 211 |
© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
Webdesign - Heron Art Network